<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTAND &#187; Zeitschrift</title>
	<atom:link href="http://frontand.de/tag/zeitschrift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Making Of &#8211; novum-Cover der Novemberausgabe</title>
		<link>http://frontand.de/making-of-novum-cover-der-novemberausgabe/</link>
		<comments>http://frontand.de/making-of-novum-cover-der-novemberausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[novum]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass ich eine Vorliebe für Making Ofs und Videos habe, die einen kreativen Prozess zeigen, wie z.B. hier, hier oder hier. Heute gibt es einen Einblick in die Entstehung des Covers für die November-Ausgabe des Magazins novum World of Graphic Design. Als Material dient angestanztes Papier, das dadurch in über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass ich eine Vorliebe für Making Ofs und Videos habe, die einen kreativen Prozess zeigen, wie z.B. <a href="http://frontand.de/the-making-of-a-book-cover-blameless/">hier</a>, <a href="http://frontand.de/ein-blick-in-das-arbeitszimmer-von-john-kascht/">hier</a> oder <a href="http://frontand.de/ein-muss-fuer-typo-fans-samy-deluxe-poesie-album/">hier</a>. </p>
<p>Heute gibt es einen Einblick in die Entstehung des Covers für die November-Ausgabe des Magazins <a href="http://www.novumnet.de/">novum World of Graphic Design</a>. Als Material dient angestanztes Papier, das dadurch in über tausend Pailletten geteilt wird. So lässt sich das Cover, begleitet durch eine besondere Haptik, in verschiedenste Formen bewegen. Erscheinen wird die Zeitschrift mit 6 Versionen des Covers, immer in unterschiedlichen Farbkombinationen. Mehr dazu im Video.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30239097?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="574" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Hinter der Umsetzung steht das Hamburger Kreativbüro Paperlux.</p>
<p><a href="http://www.designmadeingermany.de/2011/20847/">via</a></p>
 <p><a href="http://frontand.de/?flattrss_redirect&amp;id=4040&amp;md5=8d3706abdf40a7cb612c21a8e7a36e1f" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://frontand.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/making-of-novum-cover-der-novemberausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired Digital auf dem iPad</title>
		<link>http://frontand.de/wired-digital-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://frontand.de/wired-digital-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[E-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich beeindruckendes Konzept für die &#8220;digitale Zeitschrift&#8221; vom Wired Magazin und Adobe. Sollte es wirklich genügend solcher Angebote geben, müsste ich mir doch noch überlegen, das iPad zu kaufen :) In Bezug auf die Entwicklung hin zu Apps und weg vom Browser hier noch ein interessanter Artikel dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="575" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T0D4avXwMmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T0D4avXwMmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="575" height="350"></embed></object></p>
<p>Ziemlich beeindruckendes Konzept für die &#8220;digitale Zeitschrift&#8221; vom Wired Magazin und Adobe. Sollte es wirklich genügend solcher Angebote geben, müsste ich mir doch noch überlegen, das iPad zu kaufen :) </p>
<p>In Bezug auf die Entwicklung hin zu Apps und weg vom Browser <a href="http://www.macnotes.de/2010/02/20/aol-revival-der-tod-der-url-und-apples-rolle/">hier noch ein interessanter Artikel dazu</a>.</p>
 <p><a href="http://frontand.de/?flattrss_redirect&amp;id=1127&amp;md5=42f86c49ad85d0ad1f0666d3c9e049e0" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://frontand.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/wired-digital-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

