<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTAND &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://frontand.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google+ mit neuem Design</title>
		<link>http://frontand.de/google-plus-redesign/</link>
		<comments>http://frontand.de/google-plus-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Ohne große Vorankündigungen hat Google heute seinem sozialen Netzwerk Google+ ein neues Design verpasst. Die größten Veränderungen: Der Inhalt wird nicht mehr zentriert sondern linksbündig dargestellt. Die Hauptnavigation wandert ebenfalls nach Links und ist jetzt nicht mehr horizontal über der Timeline zu finden. Die einzelnen Nachrichten in der Timeline erhalten ein Update. Größere Fotos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne große Vorankündigungen hat Google heute seinem sozialen Netzwerk <a href="http://plus.google.com">Google+</a> ein <a href="http://googleblog.blogspot.de/2012/04/toward-simpler-more-beautiful-google.html">neues Design</a> verpasst. </p>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/redesign-google-plus.png" rel="lightbox[4709]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/redesign-google-plus-575x503.png" alt="" title="redesign google plus" width="575" height="503" class="alignnone size-medium wp-image-4722" /></a></p>
<p>Die größten Veränderungen: </p>
<ul>
<li>Der <strong>Inhalt</strong> wird nicht mehr zentriert sondern <strong>linksbündig</strong> dargestellt.</li>
<li>Die <strong>Hauptnavigation</strong> wandert ebenfalls nach Links und ist jetzt nicht mehr horizontal über der Timeline zu finden.</li>
<li>Die einzelnen Nachrichten in der Timeline erhalten ein Update. Größere Fotos und übersichtlichere Diskussionen sollen mehr Aktivität schaffen.</li>
<li>Es gibt ab sofort eine <strong>Übersichtsseite für Hangouts</strong>, auf der öffentliche Hangouts und Einladungen gesammelt werden. </li>
</ul>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/A3Atj57r15U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ob das Redesign helfen wird, die Nutzer zu mehr Aktivität zu bewegen, bleibt abzuwarten. Denn auch wenn die offizielle Ankündigung mit dem Fakt beginnt, dass mittlerweile mehr als 170 Millionen Nutzer bei Google+ angemeldet sind, ist diese Zahl wohl nicht ganz ernst zu nehmen. In letzter Zeit wurde immer wieder über Googles Praktiken der User-Gewinnung <a href="http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/google-doubles-plus-membership-with-brute-force-signup-process.ars">diskutiert</a>, nachdem z.B. bekannt wurde, dass für jeden Google-Nutzer automatisch auch ein Google+ Konto angelegt wird. Trotz alledem muss man sagen, dass Google+ im Bereich Design den richtigen Weg geht und durchaus mit Facebook mithalten kann, wenn nicht sogar die Nase vorn hat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/google-plus-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Instagram</title>
		<link>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/</link>
		<comments>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Systrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Ob positiv oder nicht, ein Hammer ist die Neuigkeit auf jeden Fall. Facebook kauft die Foto-App und -Community Instagram für 1 Milliarde Dollar und stellt das Team um Kevin Systrom ein. Laut Facebook war das ist die erste Akquisition einer Community mit einer derart großen User-Anzahl und soll es auch erstmal die letzte. Beide Services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/facebook-buys-instagram.jpg" alt="" title="facebook buys instagram" width="575" height="200" class="alignnone size-full wp-image-4705" /><br />
Ob positiv oder nicht, ein Hammer ist die <a href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991">Neuigkeit</a> auf jeden Fall. Facebook kauft die Foto-App und -Community <a href="http://instagr.am/">Instagram</a> für 1 Milliarde Dollar und stellt das Team um Kevin Systrom ein. <a href="http://www.fastcompany.com/1830138/facebook-buys-instagram">Laut Facebook</a> war das ist die erste Akquisition einer Community mit einer derart großen User-Anzahl und soll es auch erstmal die letzte.<br />
Beide Services sollen weiterhin seperat verfügbar sein, ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Instagram-Filter in Zukunft auch den über 800 Millionen Facebook-Nutzern zur Verfügung stehen werden.</p>
<p>Wie steht ihr zu der Übernahmen? Werdet ihr Instagram in Zukunft nicht mehr nutzen weil Facebook nun dahinter steckt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Frage: Textareas und die Enter-Taste</title>
		<link>http://frontand.de/usability-frage-textareas-und-die-enter-taste/</link>
		<comments>http://frontand.de/usability-frage-textareas-und-die-enter-taste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Enter-Taste]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Textarea]]></category>
		<category><![CDATA[Usability-Frage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat Mitte letzter Woche eine Änderungen an der Kommentarfunktion vorgenommen, die eventuell nicht gleich ins Auge fällt. Ab sofort gibt es keinen &#8220;Kommentieren&#8221;-Button mehr und das Abschicken der Eingabe erfolgt nur noch mit der Enter-Taste (Absatz jetzt mit Umschalt+Enter). Ich bin ein starker Verfechter davon, dass z.B. Login-Forms mit Enter bestätigt werden können, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2011/03/facebook-textarea.png" alt="facebook-textarea" title="facebook-textarea" width="575" height="36" class="alignnone size-full wp-image-3045" /></p>
<p>Facebook hat Mitte letzter Woche eine Änderungen an der Kommentarfunktion vorgenommen, die eventuell nicht gleich ins Auge fällt. Ab sofort gibt es keinen &#8220;Kommentieren&#8221;-Button mehr und das Abschicken der Eingabe erfolgt nur noch mit der Enter-Taste (Absatz jetzt mit Umschalt+Enter).<br />
Ich bin ein starker Verfechter davon, dass z.B. Login-Forms mit Enter bestätigt werden können, bei Textareas war ich bisher aber immer der Meinung, dass die Enter-Taste einen Absatz bewirken sollte. Facebook hat sich nun in den letzten Monaten immer weiter zu einer Mischung aus Kommentaren und Chat entwickelt und viele Chat-Clients zeigen, dass das Abschicken mit Enter auch bei mehrzeiligen eingaben gut funktionieren kann. </p>
<p>Ich bin mir nicht sicher, was für die breite Masse der Benutzer wirklich am intuitivsten und aus Usability-Sicht die beste Lösung ist und da wir bei einem eigenen Projekt in den letzten Tagen genau diese Frage diskutiert haben, würde ich hier gerne mal in die Runde fragen. Habt ihr eine Meinung dazu? Ist es für euch eine Umstellung? Gibt es Artikel oder gar Studien zu dem Thema? Alles zum Thema bitte einfach in die Kommentare :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/usability-frage-textareas-und-die-enter-taste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA mit kreativer Marketing-Idee für Facebook</title>
		<link>http://frontand.de/ikea-mit-kreativer-marketing-idee-fur-facebook/</link>
		<comments>http://frontand.de/ikea-mit-kreativer-marketing-idee-fur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[clever]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Im unten stehenden Video wird schön gezeigt, wie IKEA grundlegende Funktionen von Facebook für eigene Marketing-Zwecke adaptiert. Die Idee, die einzelnen Nutzer, Bilder mit IKEA-Produkten vertaggen zu lassen, um dann etwas zu gewinnen, ist so simpel wie genial. via netzlogbuch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im unten stehenden Video wird schön gezeigt, wie IKEA grundlegende Funktionen von Facebook für eigene Marketing-Zwecke adaptiert. Die Idee, die einzelnen Nutzer, Bilder mit IKEA-Produkten vertaggen zu lassen, um dann etwas zu gewinnen, ist so simpel wie genial.</p>
<p><object width="575" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0TYy_3786bo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0TYy_3786bo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="575" height="350"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://netzlogbuch.de/facebook/wie-ikea-facebook-als-werbeplattform-enterte/">netzlogbuch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/ikea-mit-kreativer-marketing-idee-fur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

