<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTAND &#187; Sehenswert</title>
	<atom:link href="http://frontand.de/category/sehenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>seeders &#8211; FarmVille in echt</title>
		<link>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/</link>
		<comments>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldworks]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[seeders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Wir sparen beim Kauf von frischen Lebensmitteln wo es nur geht und monatlich spielen noch immer über 20 Millionen aktive User (zu Hochzeiten waren es über 100 Millionen) FarmVille und bauen ihr virtuelles Gemüse an und kaufen virtuelle Güter wie Traktoren für echtes Geld. Wie passt das zusammen? An der Hochschule Niederrhein haben die Studenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/05/seeders-farmville-in-echt.jpg" alt="" title="seeders-farmville-in-echt" width="575" height="323" class="alignnone size-full wp-image-4938" /></p>
<p>Wir sparen beim Kauf von frischen Lebensmitteln wo es nur geht und monatlich spielen noch immer über 20 Millionen aktive User (zu Hochzeiten waren es über 100 Millionen) FarmVille und bauen ihr virtuelles Gemüse an und kaufen virtuelle Güter wie Traktoren für echtes Geld. Wie passt das zusammen? An der Hochschule Niederrhein haben die Studenten Alexander Kryska, Martin Stappen und Diana Schmitz sich im Rahmen des ADC Fieldworks genau zu diesem Thema Gedanken gemacht und mit <a href="http://www.weareseeders.de/">seeders</a> ein Konzept für eine Kombination aus Spiel und dem Anbau von realen Lebensmitteln entwickelt. </p>
<blockquote><p>Durch die Verschmelzung von virtueller Spielplattform und realem Ladensystem wird ein innovativer Ansatz zur Direktvermarktung geschaffen, der gesunde Lebensmittel erschwinglicher macht und gleichzeitig Bauern aus den Fesseln der Handelsdiktatur befreit. </p></blockquote>
<p>Sehr coole Idee und das Vorstellungs-Video ist ziemlich schön (vielleicht nur ein bisschen zu lang).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27782319?byline=0" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lorem Ipsum Stellenanzeige &#8211; Jung von Matt sucht Art Director im Blindtext</title>
		<link>http://frontand.de/lorem-ipsum-stellenanzeige-jung-von-matt-sucht-art-director-blindtext/</link>
		<comments>http://frontand.de/lorem-ipsum-stellenanzeige-jung-von-matt-sucht-art-director-blindtext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Art Director]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Blindtext]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[jung von matt]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[Lorem Ipsum]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[trojanisches Pferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Die momentane Arbeitsmarktsituation ist gar nicht so einfach für viele Agenturen, junge und kreative Leute werden dringend gesucht. Jung von Matt hat sich dazu wieder etwas einfallen lassen. Nachdem JvM vor zwei Jahren schon Webentwickler im eigenen Quelltextgesucht gesucht hat, dient dieses mal Blindtext als &#8220;trojanisches Pferd&#8221;. Bei der Werbekooperation mit lipsum.com, das täglich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die momentane Arbeitsmarktsituation ist gar nicht so einfach für viele Agenturen, junge und kreative Leute werden dringend gesucht.<br />
<a href="http://www.jvm.com/">Jung von Matt</a> hat sich dazu wieder etwas einfallen lassen. Nachdem JvM vor zwei Jahren schon <a href="http://frontand.de/auf-jobsuche-im-quelltext-jvm/">Webentwickler im eigenen Quelltextgesucht gesucht hat</a>, dient dieses mal Blindtext als &#8220;trojanisches Pferd&#8221;. Bei der Werbekooperation mit <a href="http://lipsum.com/">lipsum.com</a>, das täglich über 50.000 Blindtexte ausliefert, erschien die Stellenanzeige im generierten Text, der dann von den Kreativen in die eigenen Layouts kopiert wurde. </p>
<p><iframe width="574" height="292" src="http://www.youtube.com/embed/mGX9jnqq624" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Gerade hat diese Idee beim <a href="http://www.clioawards.com/catalog/2012/interactive/entry.cfm?entryid=201205421&#038;award=50&#038;from=1&#038;to=500&#038;order=0&#038;direction=1">Clio Award</a> Silber gewonnen. Gratulation!</p>
<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/05/jung-von-matt-lorem-recruitment.jpg" alt="" title="jung-von-matt-lorem-recruitment" width="435" height="350" class="alignnone size-full wp-image-4827" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/lorem-ipsum-stellenanzeige-jung-von-matt-sucht-art-director-blindtext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT bringt mit dem Drama-Button Action nach Belgien</title>
		<link>http://frontand.de/tnt-bringt-mit-dem-drama-button-action-nach-belgien/</link>
		<comments>http://frontand.de/tnt-bringt-mit-dem-drama-button-action-nach-belgien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, wie beim Schauen dieser Werbeaktion zur Einführung des neuen TV-Senders TNT in Belgien. Da wäre man selber doch mal gerne live dabei. To launch the high quality TV channel TNT in Belgium we placed a big red push button on an average Flemish square of an average [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, wie beim Schauen dieser Werbeaktion zur Einführung des neuen TV-Senders <a href="http://www.tnt-tv.be/">TNT</a> in Belgien. Da wäre man selber doch mal gerne live dabei.</p>
<blockquote><p>To launch the high quality TV channel TNT in Belgium we placed a big red push button on an average Flemish square of an average Flemish town. A sign with the text &#8220;Push to add drama&#8221; invited people to use the button. And then we waited&#8230; </p></blockquote>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/316AzLYfAzw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/tnt-bringt-mit-dem-drama-button-action-nach-belgien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoleon Dynamite Cinemagraph</title>
		<link>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/</link>
		<comments>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemagraph]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon Dynamite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis von heute: Eine Szene aus Napoleon Dynamite als Cinemagraph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/napoleon-dynamite_animated_gif.gif" alt="" title="napoleon dynamite Cinemagraph" width="575" height="311" class="alignnone size-full wp-image-4715" /></p>
<p>Ergebnis von heute: Eine Szene aus Napoleon Dynamite als <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cinemagraph">Cinemagraph</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadine Roßa bei Creative Mornings Berlin über das Eszett</title>
		<link>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/</link>
		<comments>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Mornings]]></category>
		<category><![CDATA[Eszett]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Roßa]]></category>
		<category><![CDATA[Scharf-S]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 8. Ausgabe von Creative Mornings in Berlin sprach Nadine Roßa in einem 20-minütigen Vortrag über das scharfe S und faszinierte mich mit viel Leidenschaft für diesen einen Buchstaben, lustigen Anwendungsfehlern, interessanten Neuinterpretationen und Informationen zur Geschichte und Nutzung. Sehr sympathisch und sehenswert! Viel mehr zum ß als in diesem Vortrag hat Nadine in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-eszett-scharf-s.jpg" alt="" title="nadine-rossa-creative-mornings-berlin-eszett-scharf-s" width="575" height="321" class="alignnone size-full wp-image-4694" /><br />
Bei der 8. Ausgabe von <a href="http://www.creativemornings.com/">Creative Mornings</a> in Berlin sprach <a href="http://www.nadine-rossa.de/">Nadine Roßa</a> in einem 20-minütigen Vortrag über das scharfe S und faszinierte mich mit viel Leidenschaft für diesen einen Buchstaben, lustigen Anwendungsfehlern, interessanten Neuinterpretationen und Informationen zur Geschichte und Nutzung. Sehr sympathisch und sehenswert!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39591765?byline=0" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Viel mehr zum ß als in diesem Vortrag hat Nadine in ihrem Buch <a href="http://scharfe-type.de/">Eine scharfe Type</a> aufgeschrieben, für das sie noch einen Verlag sucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei Schönheitsfarm Productions</title>
		<link>http://frontand.de/zu-besuch-bei-schoenheitsfarm-productions/</link>
		<comments>http://frontand.de/zu-besuch-bei-schoenheitsfarm-productions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[reel]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitsfarm Productions]]></category>
		<category><![CDATA[Spike]]></category>
		<category><![CDATA[The Marmalade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte gestern mit meiner Klasse die Möglichkeit die Räumlichkeiten von Schönheitsfarm Productions hier in Hamburg zu besuchen. Dort führte uns Creative Director Torsten Eichten herum und stellte uns die einzelnen Abteilungen vor. Ziemlich beeindruckend. Zusammen mit der Schwester The Marmalade hat sich die Produktionsfirma als Experte für sogenannte Tabletop-Aufnahmen etabliert. Das Reel 2012 zeigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte gestern mit meiner Klasse die Möglichkeit die Räumlichkeiten von <a href="http://www.s-farm.de/fresh">Schönheitsfarm Productions</a> hier in Hamburg zu besuchen. Dort führte uns Creative Director Torsten Eichten herum und stellte uns die einzelnen Abteilungen vor. Ziemlich beeindruckend.<br />
Zusammen mit der Schwester <a href="http://www.themarmalade.com/">The Marmalade</a> hat sich die Produktionsfirma als Experte für sogenannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tabletop-Fotografie">Tabletop-Aufnahmen</a> etabliert. Das <a href="http://www.themarmalade.com/reel">Reel 2012</a> zeigt, was in dem Bereich heutzutage alles möglich ist und, dass noch nicht alles mit 3D-Techniken umgesetzt wird. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang <a href="http://www.themarmalade.com/about#Spike">Spike</a>, eine High Speed Motion Control System. Dieser selbst entwickelte Roboterarm ermöglicht es, Highspeed-Aufnahmen (bis zu 2500 Frames pro Sekunde) mit individuellen Kamerabewegungen zu kombinieren. Im unten eingebundenen Reel kann man zum Beispiel sehen, dass man damit problemlos ein fallendes Weinglas im Fall verfolgen kann. Laut Torsten ist Marmalade momentan die einzige Agentur, die das so umsetzen kann. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33408157" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/zu-besuch-bei-schoenheitsfarm-productions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made by Hand &#8211; The Beekeeper</title>
		<link>http://frontand.de/made-by-hand-the-beekeeper/</link>
		<comments>http://frontand.de/made-by-hand-the-beekeeper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard farming]]></category>
		<category><![CDATA[Handgemacht]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Made by Hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Made by Hand ist eine Serie von Kurzfilmen im Dokumentarstil, die Menschen porträtiert, die sich wieder dem Handwerk gewidmet haben. Dem Besuch einer Ginbrennerei in Brooklyn, folgte in der zweiten Folge die Vorstellung von Joel Bukiewicz, einem Messermacher. Heute ist die neueste und dritte Folge erschienen, in der es um Megan Paska aus New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thisismadebyhand.com/">Made by Hand</a> ist eine Serie von Kurzfilmen im Dokumentarstil, die Menschen porträtiert, die sich wieder dem Handwerk gewidmet haben. Dem Besuch <a href="http://thisismadebyhand.com/film/the_distiller">einer Ginbrennerei in Brooklyn</a>, folgte in der zweiten Folge die Vorstellung von Joel Bukiewicz, <a href="http://thisismadebyhand.com/film/the_knife_maker">einem Messermacher</a>. </p>
<p>Heute ist die neueste und dritte Folge erschienen, in der es um Megan Paska aus New York geht, die ein so genannter <em>Backyard Farmer</em> ist und auf ihrem Dach in Manhattan Bienen hält und Honig produziert, seitdem das wieder erlaubt ist. Mich fasziniert die Leidenschaft, von der sie berichtet. </p>
<blockquote><p>“This is the first time in my life when I’ve just felt absolutely on the right path.”</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37257936?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=f1f1ef" width="574" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Neben den wirklich schön produzierten Videos ist natürlich auch das Thema momentan absolut im Trend. Dinge wieder <a href="http://frontand.de/mehr-handarbeit-offf-cincinnati-2011/">komplett selbst zu produzieren</a> ist angesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/made-by-hand-the-beekeeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte-Doku über geplante Obsoleszenz</title>
		<link>http://frontand.de/arte-doku-uber-geplante-obsoleszenz/</link>
		<comments>http://frontand.de/arte-doku-uber-geplante-obsoleszenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[geplante Obsoleszenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wegwerfgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor 2 Stunden wusste ich nicht, dass es eine Begrifflichkeit für das Produzieren von Produkten mit vorbestimmter Lebensdauer gibt. Diese Dokumentation, die vor kurzem auf Arte lief, beschreibt diese unglaubliche Vorgehensweise, die unsere Wirtschaft am Laufen halten und ständiges Wachstum bringen soll. Sehr sehenswert und ganz schön erschreckend. via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor 2 Stunden wusste ich nicht, dass es eine Begrifflichkeit für das Produzieren von Produkten mit vorbestimmter Lebensdauer gibt. Diese Dokumentation, die vor kurzem auf Arte lief, beschreibt diese unglaubliche Vorgehensweise, die unsere Wirtschaft am Laufen halten und ständiges Wachstum bringen soll. Sehr sehenswert und ganz schön erschreckend.</p>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/tI798T2tRrQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://picomol.de/2012/02/08/arte-dokumentation-kaufen-fur-die-mullhalde/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/arte-doku-uber-geplante-obsoleszenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in das Arbeitszimmer von John Kascht</title>
		<link>http://frontand.de/ein-blick-in-das-arbeitszimmer-von-john-kascht/</link>
		<comments>http://frontand.de/ein-blick-in-das-arbeitszimmer-von-john-kascht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Conan O’Brien]]></category>
		<category><![CDATA[John Kascht]]></category>
		<category><![CDATA[Karikatur]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin kein guter Zeichner, obwohl ich es sehr gerne sein würde. Gerne schaue ich aber stundenlang Leuten zu, die davon wirklich etwas verstehen. Ich bin fasziniert von dem komplexen Entstehungsprozess der hinter beeindruckenden kreativen Ergebnissen steckt und so habe ich mit Genuss dieses Behind-the-scenes-Video geschaut, das den Karikaturist John Kascht bei seiner wirklich akribischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein guter Zeichner, obwohl ich es sehr gerne sein würde. Gerne schaue ich aber stundenlang Leuten zu, die davon wirklich etwas verstehen. Ich bin fasziniert von dem komplexen Entstehungsprozess der hinter beeindruckenden kreativen Ergebnissen steckt und so habe ich mit Genuss dieses Behind-the-scenes-Video geschaut, das den Karikaturist John Kascht bei seiner wirklich akribischen Arbeit für eine Karikatur von Conan O’Brien zeigt. Danke an <a href="http://uarrr.org/2011/09/26/conan-o-brien-as-seen-by-artist-john-kascht-youtube/">UARRR</a> für den Tipp.</p>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/IpUE-oMpjNE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/ein-blick-in-das-arbeitszimmer-von-john-kascht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus</title>
		<link>http://frontand.de/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/</link>
		<comments>http://frontand.de/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber War]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni letzten Jahres sorgte eine Meldung für Aufregung, die deutlich machte, dass ein sogenannter &#8220;Cyber-Krieg&#8221;, der über das Internet geführt wird, in naher Zukunft gar nicht mehr so unrealistisch erscheint. Der Computerwurm Stuxnet, ursprünglich für Siemens entwickelt, soll für die Sabotage von Uranzentrifugen des iranischen Atomprogramms programmiert und eingesetzt worden sein. Das Info-Video Stuxnet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni letzten Jahres sorgte eine Meldung für Aufregung, die deutlich machte, dass ein sogenannter &#8220;Cyber-Krieg&#8221;, der über das Internet geführt wird, in naher Zukunft gar nicht mehr so unrealistisch erscheint. Der Computerwurm <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stuxnet">Stuxnet</a>, ursprünglich für Siemens entwickelt, soll für die Sabotage von Uranzentrifugen des iranischen Atomprogramms programmiert und eingesetzt worden sein. Das Info-Video <em>Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus</em>, das für die australische Fernseh-Show HungryBeast produziert wurde, zeigt auf beeindruckende Art und Weise, was Stuxnet ist, woher der Virus kommen könnte und welche Folgen eine solche &#8220;Open Source Waffe&#8221; haben kann. Neben dem sehr interessanten Inhalt ist auch die Umsetzung wirklich genial.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25118844?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c6e5e8" width="574" height="323" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Direction and Motion Graphics: <a href="http://patrickclair.com">Patrick Clair</a><br />
Written by: Scott Mitchell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

