<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTAND &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://frontand.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>seeders &#8211; FarmVille in echt</title>
		<link>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/</link>
		<comments>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldworks]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[seeders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Wir sparen beim Kauf von frischen Lebensmitteln wo es nur geht und monatlich spielen noch immer über 20 Millionen aktive User (zu Hochzeiten waren es über 100 Millionen) FarmVille und bauen ihr virtuelles Gemüse an und kaufen virtuelle Güter wie Traktoren für echtes Geld. Wie passt das zusammen? An der Hochschule Niederrhein haben die Studenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/05/seeders-farmville-in-echt.jpg" alt="" title="seeders-farmville-in-echt" width="575" height="323" class="alignnone size-full wp-image-4938" /></p>
<p>Wir sparen beim Kauf von frischen Lebensmitteln wo es nur geht und monatlich spielen noch immer über 20 Millionen aktive User (zu Hochzeiten waren es über 100 Millionen) FarmVille und bauen ihr virtuelles Gemüse an und kaufen virtuelle Güter wie Traktoren für echtes Geld. Wie passt das zusammen? An der Hochschule Niederrhein haben die Studenten Alexander Kryska, Martin Stappen und Diana Schmitz sich im Rahmen des ADC Fieldworks genau zu diesem Thema Gedanken gemacht und mit <a href="http://www.weareseeders.de/">seeders</a> ein Konzept für eine Kombination aus Spiel und dem Anbau von realen Lebensmitteln entwickelt. </p>
<blockquote><p>Durch die Verschmelzung von virtueller Spielplattform und realem Ladensystem wird ein innovativer Ansatz zur Direktvermarktung geschaffen, der gesunde Lebensmittel erschwinglicher macht und gleichzeitig Bauern aus den Fesseln der Handelsdiktatur befreit. </p></blockquote>
<p>Sehr coole Idee und das Vorstellungs-Video ist ziemlich schön (vielleicht nur ein bisschen zu lang).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27782319?byline=0" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/seeders-farmville-in-echt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive soll Dropbox und Co. Konkurrenz machen</title>
		<link>http://frontand.de/google-drive-soll-dropbox-und-co-konkurrenz-machen/</link>
		<comments>http://frontand.de/google-drive-soll-dropbox-und-co-konkurrenz-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Die Liste der Cloud-Dienste wird immer länger. Dropbox ist zwar immer noch der Platzhirsch, doch die Konkurrenz schläft nicht. Nach Apples iCloud und Microsofts SkyDrive betritt heute nun auch Google mit Google Drive die Bühne. Mit 5GB kostenlosem Speicherplatz und ein paar vielversprechenden Features möchte man die Nutzer vom eigenen Dienst überzeugen. Den größten Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/google-drive-logo.jpg" alt="" title="google-drive-logo" width="575" height="200" class="alignnone size-full wp-image-4768" /></p>
<p>Die Liste der Cloud-Dienste wird immer länger. <a href="http://db.tt/l0696uB">Dropbox</a> ist zwar immer noch der Platzhirsch, doch die Konkurrenz schläft nicht. Nach Apples <a href="http://www.icloud.com/">iCloud</a> und Microsofts <a href="http://apps.live.com/skydrive">SkyDrive</a> betritt heute nun auch Google mit <a href="http://drive.google.com/start">Google Drive</a> die Bühne. Mit 5GB kostenlosem Speicherplatz und ein paar vielversprechenden Features möchte man die Nutzer vom eigenen Dienst überzeugen.</p>
<p>Den größten Vorteil kann Google natürlich deshalb bieten, weil viele Google-Dienste sowieso schon im Einsatz sind. Eine Verknüpfung mit Google Drive würde einen echten Mehrwert bieten. Und so soll es auch werden, beispielsweise müssen Anhänge in Gmail nicht mehr hochgeladen werden, wenn sie schon in Google Drive liegen. Stattdessen wird der Email einfach der Link auf die entsprechende Datei angehängt. Ähnlich soll es bei Google+ funktionieren und die optionale Synchronisation mit Google Docs bringt die Online-Dokumente als Dateien auf den eigenen Rechner.<br />
Neben vielen unterstützten Dateiformaten, einer 30-Tage-Versionierung und vielen Sharing- und Freigabemöglichkeiten sind die Verknüpfungen sicherlich am interessantesten.</p>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Das hört sich doch alles super an. Es gibt allerdings ein großes Problem und das steckt in diesem Abschnitt der <a href="http://www.google.com/intl/en/policies/terms/">Terms of Service</a> von Google:</p>
<blockquote><p>When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content.</p></blockquote>
<p><em>Danke an <a href="https://twitter.com/#!/zitrusfrisch/status/194868679899480064">Daniel Riemer</a> für den Hinweis.</em></p>
<p>Heißt das, alle Dateien, die ich über Google Drive synchronisiere, gehören quasi Google? Wie steht ihr dazu, werdet ihr Google Drive nutzen (vielleicht sogar umsteigen) oder vertraut ihr der &#8220;Datenkrake&#8221; Google eure Dateien nicht an?</p>
<p>Ich werde wohl bei Dropbox bleiben, da ich bisher immer sehr zufrieden war und sich der <a href="http://frontand.de/dropbox-speicherplatz-kostenlos-auf-20gb-erweitern/">Speicherplatz mit ein paar einfachen Tricks</a> auf mehr als die 5GB von Google Drive vergrößern lässt. Eventuell werde ich es aber ergänzend einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/google-drive-soll-dropbox-und-co-konkurrenz-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoleon Dynamite Cinemagraph</title>
		<link>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/</link>
		<comments>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemagraph]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon Dynamite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis von heute: Eine Szene aus Napoleon Dynamite als Cinemagraph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/napoleon-dynamite_animated_gif.gif" alt="" title="napoleon dynamite Cinemagraph" width="575" height="311" class="alignnone size-full wp-image-4715" /></p>
<p>Ergebnis von heute: Eine Szene aus Napoleon Dynamite als <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cinemagraph">Cinemagraph</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/napoleon-dynamite-cinemagraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Instagram</title>
		<link>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/</link>
		<comments>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Systrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Ob positiv oder nicht, ein Hammer ist die Neuigkeit auf jeden Fall. Facebook kauft die Foto-App und -Community Instagram für 1 Milliarde Dollar und stellt das Team um Kevin Systrom ein. Laut Facebook war das ist die erste Akquisition einer Community mit einer derart großen User-Anzahl und soll es auch erstmal die letzte. Beide Services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/facebook-buys-instagram.jpg" alt="" title="facebook buys instagram" width="575" height="200" class="alignnone size-full wp-image-4705" /><br />
Ob positiv oder nicht, ein Hammer ist die <a href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991">Neuigkeit</a> auf jeden Fall. Facebook kauft die Foto-App und -Community <a href="http://instagr.am/">Instagram</a> für 1 Milliarde Dollar und stellt das Team um Kevin Systrom ein. <a href="http://www.fastcompany.com/1830138/facebook-buys-instagram">Laut Facebook</a> war das ist die erste Akquisition einer Community mit einer derart großen User-Anzahl und soll es auch erstmal die letzte.<br />
Beide Services sollen weiterhin seperat verfügbar sein, ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Instagram-Filter in Zukunft auch den über 800 Millionen Facebook-Nutzern zur Verfügung stehen werden.</p>
<p>Wie steht ihr zu der Übernahmen? Werdet ihr Instagram in Zukunft nicht mehr nutzen weil Facebook nun dahinter steckt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/facebook-kauft-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zweite Weltkrieg 72 Jahre später auf Twitter</title>
		<link>http://frontand.de/der-zweite-weltkrieg-72-jahre-spater-auf-twitter/</link>
		<comments>http://frontand.de/der-zweite-weltkrieg-72-jahre-spater-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Meiner Meinung nach eines der spannendsten Projekte auf Twitter in der letzten Zeit. Seit dem 31. August letzten Jahres dokumentiert Alwyn, Geschichtsstudent aus Oxford, über den Account RealTimeWWII 72 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Geschehnisse von damals. Beginnend mit dem Tweet &#8220;SS troops dressed as Poles are attacking radio transmitter in Gleiwitz, to provide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach eines der spannendsten Projekte auf Twitter in der letzten Zeit. Seit dem 31. August letzten Jahres dokumentiert Alwyn, Geschichtsstudent aus Oxford, über den Account <a href="http://twitter.com/RealTimeWWII">RealTimeWWII</a> 72 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Geschehnisse von damals. Beginnend mit dem Tweet <em>&#8220;SS troops dressed as Poles are attacking radio transmitter in Gleiwitz, to provide pretext for Germany to attack Poland&#8221;</em>.<br />
Über einen Zeitraum von 6 Jahren möchte er berichten, was am jeweiligen Tag zwischen 1940 und 1946 passierte. Man erlebt quasi über den realen Zeitraum den Verlauf des Krieges, sehr beklemmend aber auch beeindruckend. Anders als in Geschichts- und Lehrbüchern wirken die Ereignisse realer und viel näher.</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>RAF have spotted dozens of German warships at northern port of Kiel- but don&#8217;t know these are exceptional numbers, gathered to attack Norway</p>
<p>&mdash; WW2 Tweets from 1940 (@RealTimeWWII) <a href="https://twitter.com/RealTimeWWII/status/188670389432500224" data-datetime="2012-04-07T16:51:40+00:00">April 7, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Laut Süddeutscher Zeitung <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/531154">hofft Alwyn</a>, mit mittlerweile über 220.000 Followern, auch auf persönliche Erfahrungen von Überlebenden, um diese in die Berichterstattung mit einzubinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/der-zweite-weltkrieg-72-jahre-spater-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Aprilscherz-Favoriten 2012</title>
		<link>http://frontand.de/meine-aprilscherz-favoriten-2012/</link>
		<comments>http://frontand.de/meine-aprilscherz-favoriten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[QuoteFM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, es gibt schon unendlich viele Listen von den besten Aprilscherzen 2012 und eigentlich sind Aprilscherze auch gar nicht mehr cool. Trotzdem habe ich meine Favoriten herausgepickt und eine Übersicht zusammen gestellt, weil Einige wirklich gut waren. Google hat sich wieder richtig Mühe gegeben und ein Dutzend verschiedener Innovationen angekündigt. Über Google Maps im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, es gibt schon unendlich viele Listen von den besten Aprilscherzen 2012 und eigentlich sind Aprilscherze auch gar nicht mehr cool. Trotzdem habe ich meine Favoriten herausgepickt und eine Übersicht zusammen gestellt, weil Einige wirklich gut waren. </p>
<ul>
<li>Google hat sich wieder richtig Mühe gegeben und ein Dutzend verschiedener Innovationen angekündigt. Über <a href="http://frontand.de/google-maps-in-8bit/">Google Maps im 8Bit-Mode schrieb ich bereits</a>.</li>
<li>Chrome ist jetzt im <a href="https://www.google.com/intl/en/chrome/multitask.html ">Multitask-Modus</a> auch mit mehr als einer Maus nutzbar. </li>
<li>Google <a href="http://googleblog.blogspot.de/2012/03/bringing-self-driving-cars-to-nascar.html">will in Zukunft</a> unter dem Namen <a href="http://www.google.com/racing/">Google Racing</a> selbstgesteuerte Rennwagen in der NASCAR-Serie starten lassen. </li>
<li>Mit der <a href="https://mail.google.com/mail/help/promos/tap/index.html">Gmail Tab</a>-App reduziert Google die Tastenanzahl auf ein Minimum (aus 26 werden 2) und führt das gute alte Morsealphabet wieder ein.</li>
<li><a href="http://www.webmaster-zentrale.de/allgemein/wordpress-fusioniert-mit-joomla/">WordPress und Joomla schließen sich zusammen</a> und bieten ab Dezember 2012 das CMS <em>JooPress</em> an. </li>
<li>Das nächste Assassin&#8217;s Creed soll mit voller Unterstützung für Kinect erscheinen. <iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/7NufHsmITjM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></li>
<li>Blizzard kündigt <em>Blizzard Kidzz</em> an, eine Reihe von <a href="http://us.blizzard.com/en-us/games/blizzkidzz/">Lern-Videospielen für Kinder</a>. Eure Kinder können in Zukunft also das Schreiben auf der Tastatur mit Hilfe der <a href="http://starcraft.wikia.com/wiki/Zergling">Zergling</a>-Sprache lernen.</li>
<li>Ein <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/OSM-Lizenzwechsel-reisst-Loecher-in-die-Hauptstadt-1486457.html">Lizenzwechsel bei OpenStreetMap</a> soll dazu führen, dass schon bald große Teile von Berlin nicht mehr mit Kartenmaterial abgedeckt werden. </li>
<li>Laut <a href="http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/internationale-anforderungen-deutsche-rechtschreibung-wird-abermals-reformiert-11702725.html">FAZ</a> plant die Deutsche Gesellschaft für Sprache im Technischen Zeitalter (DGSTZ) eine neue Rechtschreibreform. Wichtigster Bestandteil dieser Reform soll zum Beispiel die Abschaffung des ß und von ä,ö,ü sein, um das Tippen auf Smartphone-Tastaturen besser möglich zu machen. </li>
<li>Die ARD organisiert am 29. April eine <a href="http://www.tagesschau.de/inland/fdpgala100.html">Spendengala zur Rettung der FDP</a>. Im Falle eines Scheiterns soll das Geld für die Einrichtung eines FDP-Museums genutzt werden.</li>
<li>Sony stell mit dem <a href="http://discover.store.sony.com/q/sony_content.html">VAIO Q</a> das kleinste Ultrabook der Welt vor, das gerade mal so groß wie eine Münze ist und ein 0.75&#8243; x 1.25&#8243; Display besitzt.</li>
<li>Das Hamburger Startup Quote.FM <a href="http://blog.quote.fm/2012/04/01/its-finally-getting-personal/">optimiert das Schriftbild und setzt ab sofort auf Comic Sans</a>.</li>
</ul>
<p>Was waren eure Highlights? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/meine-aprilscherz-favoriten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons neues Design stellt digitale Produkte in den Vordergrund</title>
		<link>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/</link>
		<comments>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Das neue Design ist schon seit Ende letzten Jahres in etwas anderer Form vereinzelt sichtbar gewesen. Danke Andy. Seit ein paar Tagen Monaten bekommen Besucher der internationalen Seite von Amazon (amazon.com) ein neues Design zu sehen. Es handelt sich wohl erstmal um eine Art Test, da einige Nutzer berichten, noch oder wieder das alte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign-full.jpg" rel="lightbox[4544]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign.jpg" alt="" title="amazon-redesign" width="575" height="397" class="alignnone size-full wp-image-4545" /></a></p>
<p><strong>UPDATE:</strong> <em>Das neue Design ist schon <a href="http://techcrunch.com/2011/09/02/amazon-coms-big-redesign-is-arriving-soon/">seit Ende letzten Jahres</a> in etwas anderer Form vereinzelt sichtbar gewesen. Danke <a href="http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/?preview=true&#038;preview_id=4544&#038;preview_nonce=0bcbbb010b#comment-70531">Andy</a>. </em></p>
<p>Seit ein paar <del datetime="2012-03-21T18:59:43+00:00">Tagen</del> Monaten bekommen Besucher der internationalen Seite von Amazon (<a href="http://www.amazon.com/">amazon.com</a>) ein neues Design zu sehen. Es handelt sich wohl erstmal um eine Art Test, da einige Nutzer berichten, noch oder wieder das alte Design zu sehen. Auch eine offizielle Erklärung habe ich bisher vergebens gesucht (Wenn ihr mehr wisst, einfach in den Kommentaren schreiben).</p>
<p>An der Seitenstruktur hat sich auf den ersten Blick wenig verändert. Auffällig ist der neu gestaltete Header-Bereich und die neue Farbwahl. Blau und Orange sind fast komplett verschwunden und durch Grautöne ersetzt worden. Die Buttons sind wie das Sucheingabefeld etwas größer geworden und jetzt flach und ohne Reflektionen. Dafür ist ein Farbverlauf im Hintergrund des Header-Bereichs dazu gekommen. Insgesamt wirkt die Startseite sehr viel aufgeräumter, schlichter und dadurch übersichtlicher. Die wichtigste Änderung findet sich allerdings woanders:</p>
<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign-digitale-produkte.jpg" alt="" title="amazon-redesign-digitale-produkte" width="245" height="437" class="alignright size-full wp-image-4550" />Wenn man sich auf der Startseite das Menü an der linken Seite genauer anschaut, fällt auf, dass sich die Anordnung der Menü-Punkte verändert hat. Interessant dabei ist, dass die einzelnen Produktkategorien zwar ähnlich sortiert bleiben, davor aber ein Block eingesetzt wurde mit der Auflistung der digitalen Produkte und Services von Amazon, wie Video on Demand, Amazon Mp3- und Cloud-Player, Cloud Drive, die Kindle-Angebote, Android Appstore, Game- und Software-Downloads.<br />
Ein Schritt, der ganz klar zeigt, dass Amazon die Zukunft in seinen digitalen Produkten sieht. Schon im letzten Jahr hatte sich der Boom digitaler Güter bei Amazon abgezeichnet, als man die Zahlen der Buchverkäufe in den USA veröffentlichte und verkündete, erstmals <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,763586,00.html">mehr eBooks als gedruckte Bücher</a> verkauft zu haben. Die Hervorhebung auf der Website ist da der nächste logische Schritt. </p>
<p>Sicherlich wird in naher Zukunft der Gewinnanteil durch den Verkauf von physischen Produkten nicht wegfallen, der Schwerpunkt verlagert sich aber rasant. Und das in einer, für mich beeindruckenden und unvorhergesehenen Geschwindigkeit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen in Deutschland, Spotify!</title>
		<link>http://frontand.de/spotify-in-deutschland/</link>
		<comments>http://frontand.de/spotify-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gema]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen und Wochen häuften sich die Gerüchte und Berichte, dass Spotify nach Deutschland kommen sollte. Bald verdichteten sich die Informationen, dass der 13. März wohl als Launch-Tag festgelegt wurde. Seit ein paar Minuten ist dieser Tag nun gekommen und was soll ich sagen, es geht. Spotify ist in Deutschland verfügbar. Sicherlich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen und Wochen häuften sich die Gerüchte und Berichte, dass <a href="https://www.spotify.com/de/">Spotify</a> nach Deutschland kommen sollte. Bald verdichteten sich die Informationen, dass der 13. März wohl als Launch-Tag festgelegt wurde. Seit ein paar Minuten ist dieser Tag nun gekommen und was soll ich sagen, es geht. <a href="http://www.spotify.com/de/blog/archives/2012/03/13/deutschland/">Spotify ist in Deutschland verfügbar</a>. Sicherlich ein wichtiger Tag für die Musiklandschaft hierzulande. Ich wünsche euch viel Spaß.</p>
<p><a href="http://www.spotify.com/de/"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/spotify-deutschland.jpg" alt="" title="spotify deutschland" width="575" height="401" class="alignnone size-full wp-image-4520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/spotify-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Tai Abbett bei FreundevonFreunden Hamburg</title>
		<link>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/</link>
		<comments>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FreundevonFreunden]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Tai Abbett]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag Interviews mit und Porträts von kreativen Menschen. Deshalb finde ich FreundevonFreunden genial. Das Magazin stellt Menschen mit kreativem, künstlerischem oder kulturellem Hintergrund vor. Ende Februar wurde der Start von FvF Hamburg angekündigt, was mich natürlich richtig gefreut hat. Als wäre das noch nicht genug, ist das erste Interview mit dem Interaction Designer Jeremy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag Interviews mit und Porträts von kreativen Menschen. Deshalb finde ich <a href="http://www.freundevonfreunden.com/">FreundevonFreunden</a> genial. Das Magazin stellt Menschen mit kreativem, künstlerischem oder kulturellem Hintergrund vor.<br />
Ende Februar wurde der Start von FvF Hamburg angekündigt, was mich natürlich richtig gefreut hat. Als wäre das noch nicht genug, ist das <a href="http://www.freundevonfreunden.com/interviews/jeremy-tai-abbett/">erste Interview</a> mit dem Interaction Designer <a href="http://jeremy.abbett.net/">Jeremy Tai Abbett</a>, unserem <em>Interactive Basics</em> Lehrer an der Miami Ad School. Meine absolute Empfehlung, Jeremy ist ein richtig cooler Typ.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36973131" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<blockquote><p>Designer, maker, international speaker, teacher, strategist, entrepreneur, artist- to outline Jeremy Tai Abbett’s many activities in a few words seems almost impossible. Yet there is an underlying interest in everything he does: “I tinker with technology to achieve a better understanding of how we relate to one another through our mediated interactions. These interactions are increasingly becoming screen-based. Therefore, when I’m not designing for the screen I’m building things to make the digital physical.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll das alles gucken?</title>
		<link>http://frontand.de/wer-soll-das-alles-gucken/</link>
		<comments>http://frontand.de/wer-soll-das-alles-gucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Videomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer wirklich netten Microsite feiert Youtube einen erreichten Meilenstein. Momentan werden auf der Videoplattform pro Sekunde eine Stunde Videomaterial hochgeladen. Auf sehr unterhaltsame Weise werden diese Zeiten in Relation zu realen Ereignissen gestellt. So entstehen sehr beeindruckende Zahlen. Einfach mal rein schauen :)]]></description>
