<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRONTAND &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://frontand.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sony verkauft &#8220;The Girl with the Dragon Tattoo&#8221; als Raubkopie</title>
		<link>http://frontand.de/sony-verkauft-the-girl-with-the-dragon-tattoo-als-raubkopie/</link>
		<comments>http://frontand.de/sony-verkauft-the-girl-with-the-dragon-tattoo-als-raubkopie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohling]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[The Girl with the Dragon Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Verblendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[Sehr nette Idee. In diesen Tagen sind die ersten DVDs der neuen Verfilmung von Verblendung (&#8220;The Girl with the Dragon Tattoo&#8221;) an ihre Käufer verschickt worden und haben durch das Label-Design für Aufregung gesorgt. Sony hat sich bei der Gestaltung an Hacker-Thematik im Film orientiert und die Scheibe wie eine Raubkopie aussehen lassen. Ein ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nette Idee. In diesen Tagen sind die ersten DVDs der neuen Verfilmung von Verblendung (&#8220;The Girl with the Dragon Tattoo&#8221;) an ihre Käufer verschickt worden und haben durch das Label-Design für Aufregung gesorgt. Sony hat sich bei der Gestaltung an Hacker-Thematik im Film orientiert und die Scheibe wie eine Raubkopie aussehen lassen. Ein ganz normaler Rohling mit handgeschriebenem Filmtitel. Laut <a href="http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/9158437/Film-buyers-fooled-by-Sonys-The-Girl-with-the-Dragon-Tattoo-DVD-joke.html">The Telegraph</a> gab es wohl nicht wenige Rücksendungen :)</p>
<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/raubkopie-verblendung.jpg" alt="" title="raubkopie verblendung The Girl with the Dragon Tattoo" width="575" height="393" class="alignnone size-full wp-image-4759" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/sony-verkauft-the-girl-with-the-dragon-tattoo-als-raubkopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Monteiros &#8220;Design Is a Job&#8221; bei A Book Apart</title>
		<link>http://frontand.de/mike-monteiro-design-is-a-job-a-book-apart/</link>
		<comments>http://frontand.de/mike-monteiro-design-is-a-job-a-book-apart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ABookApart]]></category>
		<category><![CDATA[AListApart]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Design Is a Job]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Monteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Wenn bei A Book Apart ein neues Buch erscheint, gehört das bei mir fast schon zur Pflichtlektüre, denn ich war sehr begeistert von Responsive Web Design und CSS3 for Web Designers, die etwa vor einem Jahr erschienen. Jetzt hat Mike Monteiro, Design Director bei Mule, mit Design is a Job über das Thema rund um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/abookapart-design-is-a-job.jpg" rel="lightbox[4744]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/abookapart-design-is-a-job.jpg" alt="" title="Mike Monteiro abookapart design is a job" width="575" height="265" class="alignnone size-full wp-image-4746" /></a></p>
<p>Wenn bei <a href="http://www.abookapart.com">A Book Apart</a> ein neues Buch erscheint, gehört das bei mir fast schon zur Pflichtlektüre, denn ich war sehr begeistert von <a href="http://frontand.de/responsive-webdesign-das-neue-buch-von-ethan-marcotte-bei-a-book-apart/">Responsive Web Design</a> und <a href="http://frontand.de/css3-for-web-designers/">CSS3 for Web Designers</a>, die etwa vor einem Jahr erschienen.<br />
Jetzt hat Mike Monteiro, Design Director bei <a href="http://www.muledesign.com/about/">Mule</a>, mit <a href="http://www.abookapart.com/products/design-is-a-job">Design is a Job</a> über das Thema rund um das Arbeiten und Leben als Designer geschrieben. Für mich natürlich ein sehr interessantes Gebiet. Das Buch ist schon bestellt und ein Review kann hoffentlich bald folgen. </p>
<p>Wenn ihr euch noch nicht entscheiden konntet, wurde bei A List Apart wie immer <a href="http://www.alistapart.com/articles/getting-clients/">ein Kapitel zum Probelesen</a> veröffentlicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/mike-monteiro-design-is-a-job-a-book-apart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadine Roßa bei Creative Mornings Berlin über das Eszett</title>
		<link>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/</link>
		<comments>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Mornings]]></category>
		<category><![CDATA[Eszett]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Roßa]]></category>
		<category><![CDATA[Scharf-S]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 8. Ausgabe von Creative Mornings in Berlin sprach Nadine Roßa in einem 20-minütigen Vortrag über das scharfe S und faszinierte mich mit viel Leidenschaft für diesen einen Buchstaben, lustigen Anwendungsfehlern, interessanten Neuinterpretationen und Informationen zur Geschichte und Nutzung. Sehr sympathisch und sehenswert! Viel mehr zum ß als in diesem Vortrag hat Nadine in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/04/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-eszett-scharf-s.jpg" alt="" title="nadine-rossa-creative-mornings-berlin-eszett-scharf-s" width="575" height="321" class="alignnone size-full wp-image-4694" /><br />
Bei der 8. Ausgabe von <a href="http://www.creativemornings.com/">Creative Mornings</a> in Berlin sprach <a href="http://www.nadine-rossa.de/">Nadine Roßa</a> in einem 20-minütigen Vortrag über das scharfe S und faszinierte mich mit viel Leidenschaft für diesen einen Buchstaben, lustigen Anwendungsfehlern, interessanten Neuinterpretationen und Informationen zur Geschichte und Nutzung. Sehr sympathisch und sehenswert!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39591765?byline=0" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Viel mehr zum ß als in diesem Vortrag hat Nadine in ihrem Buch <a href="http://scharfe-type.de/">Eine scharfe Type</a> aufgeschrieben, für das sie noch einen Verlag sucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/nadine-rossa-creative-mornings-berlin-ueber-das-eszett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS6 Beta verfügbar</title>
		<link>http://frontand.de/photoshop-cs6-beta/</link>
		<comments>http://frontand.de/photoshop-cs6-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version von Photoshop ist als Beta nun für jeden verfügbar und scheint verstärkt auf die Verbesserung vorhandener Funktionen zu setzen, als einfach nur eine Masse an neuen Features einzuführen. Trotzdem gibt es natürlich coole neue Sachen. Gefällt mir. Neben der neuen Interface-Farbe werden im unten stehenden Video die optimierte Camera RAW-Funktion, die Einführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/photoshop_cs6_beta.jpg" alt="" title="photoshop cs6 beta" width="575" height="200" class="alignnone size-full wp-image-4577" /></p>
<p>Die neueste Version von Photoshop ist als Beta nun für jeden verfügbar und scheint verstärkt auf die Verbesserung vorhandener Funktionen zu setzen, als einfach nur eine Masse an neuen Features einzuführen. <a href="http://bjango.com/articles/photoshopcs6/">Trotzdem gibt es natürlich coole neue Sachen.</a> Gefällt mir. Neben der neuen Interface-Farbe werden im unten stehenden Video die optimierte Camera RAW-Funktion, die Einführung von Paragraph Styles in Photoshop, mehr Funktionen für Vector Shapes, Auto-Save, erweiterte Blur-Optionen, eine Vereinfachung des Zuschneidens und mehr Möglichkeiten in Bezug auf Video-Bearbeitung vorgestellt. Sieht alles super aus. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist die scheinbare Verwässerung der einzelnen Adobe Produkte. Mit der Einführung von Paragraph Styles bekommt beispielsweise Photoshop ein bisschen was von InDesign, die Video-Bearbeitung lässt Photoshop näher an Premiere rücken usw. Möchte Adobe irgendwann alles in einer Software anbieten?</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/photoshopcs6/">Hier</a> gibt es die CS6 Beta als Download. Lässt sich auch als Testversion kostenlos nutzen.</p>
<p>Natürlich bekommt Photoshop CS6 auch ein neues Icon: Ganz schlicht, ohne Verläufe, kein 3D-Effekt, nur 2 Buchstaben, 2 Blautöne und eine Outline. </p>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/uBLXzDvSH7k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/photoshop-cs6-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons neues Design stellt digitale Produkte in den Vordergrund</title>
		<link>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/</link>
		<comments>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Das neue Design ist schon seit Ende letzten Jahres in etwas anderer Form vereinzelt sichtbar gewesen. Danke Andy. Seit ein paar Tagen Monaten bekommen Besucher der internationalen Seite von Amazon (amazon.com) ein neues Design zu sehen. Es handelt sich wohl erstmal um eine Art Test, da einige Nutzer berichten, noch oder wieder das alte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign-full.jpg" rel="lightbox[4544]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign.jpg" alt="" title="amazon-redesign" width="575" height="397" class="alignnone size-full wp-image-4545" /></a></p>
<p><strong>UPDATE:</strong> <em>Das neue Design ist schon <a href="http://techcrunch.com/2011/09/02/amazon-coms-big-redesign-is-arriving-soon/">seit Ende letzten Jahres</a> in etwas anderer Form vereinzelt sichtbar gewesen. Danke <a href="http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/?preview=true&#038;preview_id=4544&#038;preview_nonce=0bcbbb010b#comment-70531">Andy</a>. </em></p>
<p>Seit ein paar <del datetime="2012-03-21T18:59:43+00:00">Tagen</del> Monaten bekommen Besucher der internationalen Seite von Amazon (<a href="http://www.amazon.com/">amazon.com</a>) ein neues Design zu sehen. Es handelt sich wohl erstmal um eine Art Test, da einige Nutzer berichten, noch oder wieder das alte Design zu sehen. Auch eine offizielle Erklärung habe ich bisher vergebens gesucht (Wenn ihr mehr wisst, einfach in den Kommentaren schreiben).</p>
<p>An der Seitenstruktur hat sich auf den ersten Blick wenig verändert. Auffällig ist der neu gestaltete Header-Bereich und die neue Farbwahl. Blau und Orange sind fast komplett verschwunden und durch Grautöne ersetzt worden. Die Buttons sind wie das Sucheingabefeld etwas größer geworden und jetzt flach und ohne Reflektionen. Dafür ist ein Farbverlauf im Hintergrund des Header-Bereichs dazu gekommen. Insgesamt wirkt die Startseite sehr viel aufgeräumter, schlichter und dadurch übersichtlicher. Die wichtigste Änderung findet sich allerdings woanders:</p>
<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/amazon-redesign-digitale-produkte.jpg" alt="" title="amazon-redesign-digitale-produkte" width="245" height="437" class="alignright size-full wp-image-4550" />Wenn man sich auf der Startseite das Menü an der linken Seite genauer anschaut, fällt auf, dass sich die Anordnung der Menü-Punkte verändert hat. Interessant dabei ist, dass die einzelnen Produktkategorien zwar ähnlich sortiert bleiben, davor aber ein Block eingesetzt wurde mit der Auflistung der digitalen Produkte und Services von Amazon, wie Video on Demand, Amazon Mp3- und Cloud-Player, Cloud Drive, die Kindle-Angebote, Android Appstore, Game- und Software-Downloads.<br />
Ein Schritt, der ganz klar zeigt, dass Amazon die Zukunft in seinen digitalen Produkten sieht. Schon im letzten Jahr hatte sich der Boom digitaler Güter bei Amazon abgezeichnet, als man die Zahlen der Buchverkäufe in den USA veröffentlichte und verkündete, erstmals <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,763586,00.html">mehr eBooks als gedruckte Bücher</a> verkauft zu haben. Die Hervorhebung auf der Website ist da der nächste logische Schritt. </p>
<p>Sicherlich wird in naher Zukunft der Gewinnanteil durch den Verkauf von physischen Produkten nicht wegfallen, der Schwerpunkt verlagert sich aber rasant. Und das in einer, für mich beeindruckenden und unvorhergesehenen Geschwindigkeit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/amazons-neues-design-stellt-digitale-produkte-in-den-vordergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Tai Abbett bei FreundevonFreunden Hamburg</title>
		<link>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/</link>
		<comments>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FreundevonFreunden]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Tai Abbett]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag Interviews mit und Porträts von kreativen Menschen. Deshalb finde ich FreundevonFreunden genial. Das Magazin stellt Menschen mit kreativem, künstlerischem oder kulturellem Hintergrund vor. Ende Februar wurde der Start von FvF Hamburg angekündigt, was mich natürlich richtig gefreut hat. Als wäre das noch nicht genug, ist das erste Interview mit dem Interaction Designer Jeremy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag Interviews mit und Porträts von kreativen Menschen. Deshalb finde ich <a href="http://www.freundevonfreunden.com/">FreundevonFreunden</a> genial. Das Magazin stellt Menschen mit kreativem, künstlerischem oder kulturellem Hintergrund vor.<br />
Ende Februar wurde der Start von FvF Hamburg angekündigt, was mich natürlich richtig gefreut hat. Als wäre das noch nicht genug, ist das <a href="http://www.freundevonfreunden.com/interviews/jeremy-tai-abbett/">erste Interview</a> mit dem Interaction Designer <a href="http://jeremy.abbett.net/">Jeremy Tai Abbett</a>, unserem <em>Interactive Basics</em> Lehrer an der Miami Ad School. Meine absolute Empfehlung, Jeremy ist ein richtig cooler Typ.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36973131" width="575" height="323" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<blockquote><p>Designer, maker, international speaker, teacher, strategist, entrepreneur, artist- to outline Jeremy Tai Abbett’s many activities in a few words seems almost impossible. Yet there is an underlying interest in everything he does: “I tinker with technology to achieve a better understanding of how we relate to one another through our mediated interactions. These interactions are increasingly becoming screen-based. Therefore, when I’m not designing for the screen I’m building things to make the digital physical.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/jeremy-tai-abbett-bei-freundevonfreunden-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics UI optimiert</title>
		<link>http://frontand.de/google-analytics-ui-optimiert/</link>
		<comments>http://frontand.de/google-analytics-ui-optimiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Google dem User Interface seines Analyse-Tool Analytics ein paar Optimierungen verpasst. Mit Hilfe von Feedback der Nutzer und Kunden hat man ein paar Veränderungen vorgenommen, die die Daten visuell weiter in den Fokus rücken und die Lesbarkeit und Usability verbessern sollen. So wurde beispielsweise die Farbpalette angepasst und neue Icons für die Hauptmenüpunkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/google-analytics-icons.jpg" alt="" title="google-analytics-icons" width="228" height="211" class="alignright size-full wp-image-4488"  style="margin: 0 0 0 20px;" />Heute hat Google dem User Interface seines Analyse-Tool Analytics ein paar <a href="http://analytics.blogspot.com/2012/03/refining-new-google-analytics.html">Optimierungen</a> verpasst. Mit Hilfe von Feedback der Nutzer und Kunden hat man ein paar Veränderungen vorgenommen, die die Daten visuell weiter in den Fokus rücken und die Lesbarkeit und  Usability verbessern sollen. So wurde beispielsweise die Farbpalette angepasst und neue Icons für die Hauptmenüpunkte in der linken Sidebar eingeführt. Insgesamt handelt es sich aber um Optimierungen, die sehr ins Detail gehen, also vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar sind. </p>
<p>Das &#8220;neue&#8221; User Interface (Klicken zum Vergrößern):</p>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/google-analytics-ui-optimierungen.jpg" rel="lightbox[4482]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/03/google-analytics-ui-optimierungen-preview.jpg" alt="" title="google-analytics-ui-optimierungen-preview" width="575" height="294" class="alignnone size-full wp-image-4483" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/google-analytics-ui-optimiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzept für Windows User Interface Design</title>
		<link>http://frontand.de/konzept-neues-windows-user-interface-design/</link>
		<comments>http://frontand.de/konzept-neues-windows-user-interface-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[user experience design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem die ersten Gerüchte und Screenshots für das Design-Konzept des Windows Phone im Internet kursierten, keimte unter Design-Fans wieder Hoffnung auf, Microsoft könne vielleicht doch noch die Kurve kriegen und in puncto Design das Feld nicht komplett Apple überlassen. Jahrelang stand Windows mit den Versionen Vista und Windows 7 für buntes und eher lautes Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-desktop-concept-ui-big1.jpg" rel="lightbox[4421]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-desktop-concept-ui.jpg" alt="" title="Windows Desktop Concept UI Design" width="575" height="389" class="alignnone size-full wp-image-4423" /></a></p>
<p>Seitdem die ersten Gerüchte und Screenshots für das <a href="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/nokia-lumia-800-windows-phone-7.jpg" rel="lightbox[4421]">Design-Konzept des Windows Phone</a> im Internet kursierten, keimte unter Design-Fans wieder Hoffnung auf, Microsoft könne vielleicht doch noch die Kurve kriegen und in puncto Design das Feld nicht komplett Apple überlassen. Jahrelang stand Windows mit den Versionen Vista und Windows 7 für buntes und eher lautes Design mit vielen Verläufen, transparenten Ebenen und abgerundeten Ecken. Nach den radikalen Veränderungen für das Windows Phone scheint man diesen Weg nun komplett verlassen zu wollen und in Zukunft ganz auf minimalistisches Design, Symmetrie, gerade Kanten und flache Elementen zu setzen, wie zum Beispiel die <a href="http://www.istartedsomething.com/wp-content/uploads/2011/09/windows8metrostart.jpg" rel="lightbox[4421]">Benutzeroberfläche Metro in Windows 8</a> oder das <a href="http://www.designtagebuch.de/windows-neues-logo/">neue Windows Logo</a> zeigen.</p>
<p>Am Freitag postete <a href="http://www.theverge.com/users/Sputnik8">Sputnik8</a> im <a href="http://www.theverge.com/forums/microsoft-tribe">The Verge-Forum</a> ein <a href="http://www.theverge.com/2012/2/24/2822891/windows-desktop-ui-concept">Konzept für ein neues Windows Desktop Design</a>, das es meiner Meinung nach in sich hat. Die Zahl der Reaktionen wie &#8220;Mit dem Design würde ich wieder zu Windows wechseln&#8221; zeigen, dass die Klarheit und Schlichtheit des Entwurfs ankommen. Auch wenn es natürlich kein offizielles Design-Konzept für kommende Versionen ist und sich Sputnik8, wie er selbst zugibt, nicht ganz an Microsofts Richtlinien des Metro-Design* gehalten hat, bestätigen die Kommentare und vielen Weiterempfehlungen Microsofts Paradigmenwechsel. Wie der Weg, den Microsoft in Bezug auf das Windows-Design (Mobile und Desktop) geht, letztendlich wirklich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Er wird aber in jeden Fall spannend und für Designer und Designinteressierte nicht zu ignorieren sein.</p>
<p>In den Lobgesang für die Entwürfe von Sputnik muss ich mit einsteigen, denn was er hier gebastelt und konzipiert hat, haut mich wirklich um. Großartig! </p>
<h4>Explorer:</h4>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-explorer-concept-ui-big.jpg" rel="lightbox[4421]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-explorer-concept-ui.jpg" alt="" title="Windows Explorer Concept UI Design" width="575" height="386" class="alignnone size-full wp-image-4428" /></a></p>
<h4>Internet Explorer:</h4>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-internet-explorer-concept-ui-big.jpg" rel="lightbox[4421]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-internet-explorer-concept-ui.jpg" alt="" title="Windows Internet Explorer Concept UI Design" width="575" height="389" class="alignnone size-full wp-image-4429" /></a></p>
<h4>Media Center:</h4>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-media-center-concept-ui-big.jpg" rel="lightbox[4421]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-media-center-concept-ui.jpg" alt="" title="windows-media-center-concept-ui" width="575" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4437" /></a></p>
<h4>Skype:</h4>
<p><a href="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-skype-concept-ui-big.jpg" rel="lightbox[4421]"><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-skype-concept-ui.jpg" alt="" title="Windows Skype Concept UI Design" width="575" height="467" class="alignnone size-full wp-image-4430" /></a><br />
Alle weiteren Screenshots gibt es bei <a href="http://www.theverge.com/2012/2/24/2822891/windows-desktop-ui-concept">The Verge</a>.</p>
<p>* Wer mehr über das Metro-Design, Richtlinien und Prinzipen erfahren möchte, kann sich den <a href="http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/BUILD2011/APP-395T">Vortrag</a> von Samuel Moreau anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frontand.de/konzept-neues-windows-user-interface-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover bekommt neue Straßenbahnen</title>
		<link>http://frontand.de/hannovers-neue-strassenbahnen/</link>
		<comments>http://frontand.de/hannovers-neue-strassenbahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[TW3000]]></category>
		<category><![CDATA[Üstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontand.de/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[2013 soll meine Heimatstadt Hannover neue Straßenbahnen bekommen, das hatte die Üstra (Hannoversche Verkehrsbetriebe) bereits letztes Jahr angekündigt. Ende Januar wurde erstmals ein Modell der neuen Züge in Originalgrößte präsentiert, so dass ein realer Eindruck des Innenraums und der Außenansicht möglich ist. Zuletzt wurden im Jahr 2000 im Rahmen der Expo neue Züge, die &#8220;Silberpfeile&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/uestra-hannover-strassenbahn-tw3000-modell.jpg" alt="" title="uestra-hannover-strassenbahn-tw3000-modell" width="575" height="144" class="alignnone size-full wp-image-4375" /><br />
2013 soll meine Heimatstadt Hannover <a href="http://www.uestra.de/874.html">neue Straßenbahnen</a> bekommen, das hatte die Üstra (Hannoversche Verkehrsbetriebe) bereits letztes Jahr angekündigt. Ende Januar wurde erstmals ein Modell der neuen Züge in Originalgrößte präsentiert, so dass ein realer Eindruck des Innenraums und der Außenansicht möglich ist.<br />
Zuletzt wurden im Jahr 2000 im Rahmen der Expo neue Züge, die &#8220;Silberpfeile&#8221;, eingeführt, dessen Farben Silber und Grün bei den kommenden Zügen übernommen werden. Neu hinzukommen wird die Farbe Schwarz. </p>
<p>Die hochstehenden Fenster sollen den Bahnen neben Dynamik ein markantes Merkmal verleihen und den Fahrgästen von Innen auch im Stehen eine gute Sicht nach draußen bieten.<br />
Ob sich die Türen am Bahnsteig noch öffnen lassen, zeigen in Zukunft deutlich sichtbare Lichtstreifen über den Türen.</p>
<p><img src="http://frontand.de/wp-content/uploads/2012/02/uestra-hannover-strassenbahn-tw3000.jpg" alt="" title="uestra-hannover-strassenbahn-tw3000" width="575" height="240" class="alignnone size-full wp-image-4374" /></p>
<p>Zum Fenster-Vergleich das &#8220;akutelle&#8221; Modell:<br />
